专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721-723期 | 小 | 0721期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0715期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。